Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 30/07/2025
Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2200,000 | 3300,000 | 3121,774 | 3220,000 | 142 | $196.406.400,00 | 62.915 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2800,000 | 3320,000 | 3153,862 | 3150,000 | 193 | $291.574.500,00 | 92.450 | 479 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2800,000 | 3300,000 | 3146,739 | 3200,000 | 136 | $217.093.500,00 | 68.990 | 507 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2600,000 | 3300,000 | 3079,249 | 3050,000 | 88 | $148.496.800,00 | 48.225 | 548 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2400,000 | 2950,000 | 2671,887 | 2800,000 | 128 | $158.015.400,00 | 59.140 | 462 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2550,000 | 2800,000 | 2655,466 | 2600,000 | 18 | $26.236.000,00 | 9.880 | 549 |
NOVILLOS Overos N. | 2350,000 | 2700,000 | 2528,860 | 2600,000 | 33 | $37.503.000,00 | 14.830 | 449 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2300,000 | 3460,000 | 3233,165 | 3275,000 | 554 | $598.846.800,00 | 185.220 | 334 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2300,000 | 3300,000 | 3104,754 | 3240,000 | 194 | $253.534.200,00 | 81.660 | 421 |
NOVILLITOS Regulares | 1800,000 | 2950,000 | 2556,317 | 2650,000 | 101 | $98.137.000,00 | 38.390 | 380 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1450,000 | 3420,000 | 3067,626 | 3100,000 | 757 | $749.543.650,00 | 244.340 | 323 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1800,000 | 3120,000 | 2783,244 | 2800,000 | 153 | $179.324.400,00 | 64.430 | 421 |
VAQUILLONAS Regulares | 1860,000 | 3200,000 | 2605,049 | 2650,000 | 415 | $391.083.000,00 | 150.125 | 362 |
VACAS Buenas | 1750,000 | 2900,000 | 2252,671 | 2240,000 | 1.329 | $1.448.343.300,00 | 642.945 | 484 |
VACAS Regulares | 1500,000 | 2700,000 | 2059,685 | 1950,000 | 1.313 | $1.154.690.150,00 | 560.615 | 427 |
VACAS Conserva Buena | 1400,000 | 2150,000 | 1826,244 | 1800,000 | 180 | $138.045.800,00 | 75.590 | 420 |
VACAS Conserva Inferior | 1550,000 | 2570,000 | 1911,139 | 1800,000 | 117 | $100.430.350,00 | 52.550 | 449 |
TOROS Buenos | 1900,000 | 2500,000 | 2148,475 | 2160,000 | 151 | $215.330.900,00 | 100.225 | 664 |
TOROS Regulares | 1800,000 | 2250,000 | 1823,813 | 1750,000 | 46 | $44.957.000,00 | 24.650 | 536 |
MEJ EyB | 3000,000 | 3120,000 | 2970,435 | 3000,000 | 47 | $50.824.150,00 | 17.110 | 364 |
MEJ Regulares | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 | 1 | $1.053.000,00 | 405 | 405 |
Fuente: Mercado de Cañuelas