Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 06/10/2026
| Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3000,000 | 4800,000 | 4384,285 | 4500,000 | 336 | $655.691.700,00 | 149.555 | 445 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3000,000 | 4650,000 | 4419,989 | 4450,000 | 251 | $520.365.250,00 | 117.730 | 469 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3900,000 | 4500,000 | 4246,700 | 4300,000 | 247 | $527.971.000,00 | 124.325 | 503 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3700,000 | 4400,000 | 4064,857 | 4000,000 | 303 | $700.049.750,00 | 172.220 | 568 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3900,000 | 4200,000 | 3903,453 | 3900,000 | 23 | $42.391.500,00 | 10.860 | 472 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3900,000 | 4050,000 | 3997,872 | 4050,000 | 62 | $128.191.750,00 | 32.065 | 517 |
| NOVILLOS Overos N. | 3700,000 | 3800,000 | 3753,645 | 3700,000 | 61 | $101.179.500,00 | 26.955 | 442 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4400,000 | 4400,000 | 4400,000 | 4400,000 | 9 | $18.194.000,00 | 4.135 | 459 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3100,000 | 5300,000 | 4740,777 | 4800,000 | 1.304 | $2.199.104.350,00 | 463.870 | 356 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3000,000 | 4900,000 | 4339,036 | 4450,000 | 606 | $1.092.178.750,00 | 251.710 | 415 |
| NOVILLITOS Regulares | 3000,000 | 4700,000 | 4342,911 | 4400,000 | 139 | $217.775.250,00 | 50.145 | 361 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2900,000 | 5200,000 | 4529,078 | 4600,000 | 1.832 | $2.794.962.150,00 | 617.115 | 337 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2650,000 | 4350,000 | 3862,155 | 4000,000 | 282 | $458.244.700,00 | 118.650 | 421 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3000,000 | 4600,000 | 3750,367 | 3650,000 | 333 | $490.454.250,00 | 130.775 | 393 |
| VACAS Buenas | 2200,000 | 3970,000 | 3322,919 | 3400,000 | 1.903 | $3.201.101.050,00 | 963.340 | 506 |
| VACAS Regulares | 2100,000 | 3800,000 | 2969,395 | 2900,000 | 1.032 | $1.483.093.800,00 | 499.460 | 484 |
| VACAS Conserva Buena | 2300,000 | 2900,000 | 2603,907 | 2700,000 | 87 | $101.643.500,00 | 39.035 | 449 |
| VACAS Conserva Inferior | 2000,000 | 2800,000 | 2266,050 | 2700,000 | 34 | $35.509.000,00 | 15.670 | 461 |
| TOROS Buenos | 2800,000 | 4140,000 | 3651,695 | 3700,000 | 239 | $588.872.300,00 | 161.260 | 675 |
| TOROS Regulares | 3400,000 | 4120,000 | 3599,144 | 3500,000 | 81 | $175.422.300,00 | 48.740 | 602 |
| MEJ EyB | 3400,000 | 5000,000 | 4188,877 | 4300,000 | 97 | $174.005.950,00 | 41.540 | 428 |
| MEJ Regulares | 4820,000 | 4820,000 | 3934,595 | 3910,000 | 2 | $2.911.600,00 | 740 | 370 |
Fuente: Mercado de Cañuelas