Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 17/06/2026
| Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3800,000 | 4620,000 | 4317,532 | 4400,000 | 310 | $601.194.750,00 | 139.245 | 449 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3500,000 | 4500,000 | 4335,865 | 4400,000 | 188 | $387.257.750,00 | 89.315 | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3400,000 | 4620,000 | 4262,139 | 4390,000 | 252 | $540.098.200,00 | 126.720 | 503 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3400,000 | 4550,000 | 4181,749 | 4100,000 | 231 | $531.270.300,00 | 127.045 | 550 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4000,000 | 4350,000 | 4025,938 | 4000,000 | 106 | $204.376.750,00 | 50.765 | 479 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2500,000 | 4400,000 | 2989,257 | 2500,000 | 89 | $144.485.750,00 | 48.335 | 543 |
| NOVILLOS Overos N. | 3700,000 | 4200,000 | 3849,606 | 3850,000 | 26 | $41.518.000,00 | 10.785 | 415 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3700,000 | 5500,000 | 4744,336 | 4900,000 | 546 | $931.479.150,00 | 196.335 | 360 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3600,000 | 4900,000 | 4412,889 | 4500,000 | 450 | $830.902.950,00 | 188.290 | 418 |
| NOVILLITOS Regulares | 3000,000 | 4700,000 | 3902,967 | 3900,000 | 133 | $192.357.750,00 | 49.285 | 371 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3300,000 | 5350,000 | 4567,229 | 4700,000 | 878 | $1.344.569.450,00 | 294.395 | 335 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2500,000 | 4500,000 | 3833,752 | 4000,000 | 444 | $737.997.250,00 | 192.500 | 434 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2700,000 | 5100,000 | 3358,793 | 3500,000 | 182 | $218.724.600,00 | 65.120 | 358 |
| VACAS Buenas | 2200,000 | 3700,000 | 3049,895 | 3000,000 | 1.058 | $1.608.423.200,00 | 527.370 | 498 |
| VACAS Regulares | 1700,000 | 3500,000 | 2488,643 | 2500,000 | 1.366 | $1.608.135.900,00 | 646.190 | 473 |
| VACAS Conserva Buena | 1900,000 | 2700,000 | 2219,365 | 2200,000 | 469 | $462.526.700,00 | 208.405 | 444 |
| VACAS Conserva Inferior | 1600,000 | 2200,000 | 1879,948 | 1900,000 | 284 | $223.930.000,00 | 119.115 | 419 |
| TOROS Buenos | 3000,000 | 3480,000 | 2994,635 | 3000,000 | 136 | $246.563.300,00 | 82.335 | 605 |
| TOROS Regulares | 2100,000 | 3000,000 | 2466,763 | 2500,000 | 135 | $201.275.500,00 | 81.595 | 604 |
| MEJ EyB | 3200,000 | 4260,000 | 3659,108 | 3640,000 | 120 | $209.520.550,00 | 57.260 | 477 |
| MEJ Regulares | 2400,000 | 2800,000 | 2438,455 | 2400,000 | 17 | $14.838.000,00 | 6.085 | 358 |
Fuente: Mercado de Cañuelas