Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 12/12/2025
| Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3200,000 | 4550,000 | 4069,733 | 4275,000 | 346 | $632.294.000,00 | 155.365 | 449 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3800,000 | 4450,000 | 4129,072 | 4200,000 | 197 | $384.437.250,00 | 93.105 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3800,000 | 4300,000 | 4042,195 | 4050,000 | 86 | $178.988.400,00 | 44.280 | 515 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3600,000 | 4300,000 | 3941,529 | 3800,000 | 128 | $281.287.250,00 | 71.365 | 558 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3500,000 | 4250,000 | 3697,204 | 3800,000 | 92 | $161.346.000,00 | 43.640 | 474 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3400,000 | 4200,000 | 3669,866 | 3400,000 | 37 | $74.168.000,00 | 20.210 | 546 |
| NOVILLOS Overos N. | 2700,000 | 3800,000 | 3259,591 | 3450,000 | 57 | $90.144.000,00 | 27.655 | 485 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3400,000 | 4700,000 | 4246,529 | 4400,000 | 831 | $1.233.638.000,00 | 290.505 | 350 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3200,000 | 4500,000 | 4057,513 | 4200,000 | 905 | $1.510.713.450,00 | 372.325 | 411 |
| NOVILLITOS Regulares | 3450,000 | 4400,000 | 3687,147 | 3700,000 | 184 | $253.085.750,00 | 68.640 | 373 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3250,000 | 4700,000 | 4166,629 | 4250,000 | 1.659 | $2.333.395.300,00 | 560.020 | 338 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3450,000 | 4300,000 | 3696,736 | 3500,000 | 287 | $470.853.300,00 | 127.370 | 444 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2300,000 | 4000,000 | 3467,662 | 3550,000 | 163 | $221.080.800,00 | 63.755 | 391 |
| VACAS Buenas | 1800,000 | 4100,000 | 2971,465 | 2900,000 | 1.055 | $1.633.964.100,00 | 549.885 | 521 |
| VACAS Regulares | 1600,000 | 3500,000 | 2458,192 | 2400,000 | 1.223 | $1.423.600.650,00 | 579.125 | 474 |
| VACAS Conserva Buena | 1600,000 | 2500,000 | 2070,076 | 2100,000 | 386 | $368.090.500,00 | 177.815 | 461 |
| VACAS Conserva Inferior | 1600,000 | 3100,000 | 2070,050 | 1900,000 | 88 | $78.351.400,00 | 37.850 | 430 |
| TOROS Buenos | 2400,000 | 4200,000 | 2820,032 | 2720,000 | 198 | $354.210.100,00 | 125.605 | 634 |
| TOROS Regulares | 2300,000 | 3000,000 | 2477,722 | 2500,000 | 82 | $123.638.350,00 | 49.900 | 609 |
| MEJ EyB | 3500,000 | 4420,000 | 3793,464 | 3900,000 | 80 | $124.387.700,00 | 32.790 | 410 |
| MEJ Regulares | 3000,000 | 3000,000 | 2828,223 | 2500,000 | 11 | $12.175.500,00 | 4.305 | 391 |
Fuente: Mercado de Cañuelas