Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 30/04/2025
Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3000,000 | 3150,000 | 3048,543 | 3050,000 | 79 | $107.766.000,00 | 35.350 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 32 | $44.550.000,00 | 14.850 | 464 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3100,000 | 3100,000 | 3028,730 | 2950,000 | 17 | $25.880.500,00 | 8.545 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2500,000 | 3100,000 | 2801,750 | 2525,000 | 71 | $113.695.000,00 | 40.580 | 572 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1900,000 | 3100,000 | 2619,897 | 2500,000 | 60 | $71.038.500,00 | 27.115 | 452 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2400,000 | 3640,000 | 3127,389 | 3100,000 | 192 | $208.190.300,00 | 66.570 | 347 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2670,000 | 3250,000 | 3050,541 | 3050,000 | 200 | $252.508.550,00 | 82.775 | 414 |
NOVILLITOS Regulares | 2650,000 | 2900,000 | 2667,269 | 2650,000 | 104 | $102.636.500,00 | 38.480 | 370 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2200,000 | 3500,000 | 3115,546 | 3060,000 | 577 | $603.263.100,00 | 193.630 | 336 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2600,000 | 2930,000 | 2718,337 | 2800,000 | 84 | $95.372.850,00 | 35.085 | 418 |
VAQUILLONAS Regulares | 1500,000 | 3350,000 | 2228,106 | 2100,000 | 326 | $270.893.100,00 | 121.580 | 373 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 2500,000 | 1632,212 | 1700,000 | 280 | $203.341.000,00 | 124.580 | 445 |
VACAS Regulares | 900,000 | 2000,000 | 1383,830 | 1400,000 | 1.058 | $662.833.950,00 | 478.985 | 453 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 2000,000 | 1259,511 | 1300,000 | 505 | $281.255.000,00 | 223.305 | 442 |
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1800,000 | 1144,284 | 1150,000 | 215 | $99.953.250,00 | 87.350 | 406 |
TOROS Buenos | 1610,000 | 1850,000 | 1667,195 | 1610,000 | 47 | $53.225.200,00 | 31.925 | 679 |
TOROS Regulares | 1450,000 | 1900,000 | 1513,322 | 1500,000 | 83 | $75.590.450,00 | 49.950 | 602 |
MEJ EyB | 2000,000 | 3350,000 | 2896,492 | 2500,000 | 54 | $54.294.750,00 | 18.745 | 347 |
MEJ Regulares | 3200,000 | 3200,000 | 2135,203 | 1750,000 | 14 | $8.946.500,00 | 4.190 | 299 |
Fuente: Mercado de Cañuelas