Movimientos de Hacienda
Mercado de Cañuelas, 15/12/2023
Categoria | Minimo | Maximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1300,000 | 1750,000 | 1602,464 | 1600,000 | 378 | $269.967.050,00 | 168.470 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1450,000 | 1700,000 | 1621,266 | 1650,000 | 159 | $123.678.300,00 | 76.285 | 480 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1000,000 | 1700,000 | 1509,299 | 1625,000 | 132 | $100.059.000,00 | 66.295 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1300,000 | 1730,000 | 1594,856 | 1550,000 | 69 | $60.716.150,00 | 38.070 | 552 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1225,000 | 1720,000 | 1489,750 | 1450,000 | 349 | $232.915.025,00 | 156.345 | 448 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 5 | $3.990.000,00 | 2.660 | 532 |
NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1450,000 | 1371,300 | 1375,000 | 131 | $72.555.500,00 | 52.910 | 404 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1200,000 | 2000,000 | 1643,742 | 1695,000 | 1.962 | $1.139.450.050,00 | 693.205 | 353 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1000,000 | 2000,000 | 1611,612 | 1610,000 | 1.553 | $1.047.587.800,00 | 650.025 | 419 |
NOVILLITOS Regulares | 1000,000 | 1650,000 | 1406,954 | 1400,000 | 485 | $255.305.850,00 | 181.460 | 374 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1100,000 | 1900,000 | 1563,293 | 1600,000 | 2.738 | $1.428.020.950,00 | 913.470 | 334 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1100,000 | 1700,000 | 1532,820 | 1500,000 | 520 | $328.973.850,00 | 214.620 | 413 |
VAQUILLONAS Regulares | 920,000 | 1800,000 | 1454,763 | 1500,000 | 804 | $398.183.050,00 | 273.710 | 340 |
VACAS Buenas | 900,000 | 1600,000 | 1109,709 | 1100,000 | 435 | $244.885.050,00 | 220.675 | 507 |
VACAS Regulares | 750,000 | 1450,000 | 1036,373 | 1000,000 | 1.260 | $608.247.525,00 | 586.900 | 466 |
VACAS Conserva Buena | 850,000 | 1100,000 | 929,212 | 900,000 | 333 | $126.772.400,00 | 136.430 | 410 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 970,000 | 861,590 | 850,000 | 119 | $42.153.300,00 | 48.925 | 411 |
TOROS Buenos | 920,000 | 1500,000 | 1173,712 | 1170,000 | 148 | $105.997.950,00 | 90.310 | 610 |
TOROS Regulares | 1000,000 | 1250,000 | 1058,727 | 1010,000 | 95 | $59.431.650,00 | 56.135 | 591 |
MEJ EyB | 980,000 | 1650,000 | 1455,788 | 1475,000 | 167 | $98.040.050,00 | 67.345 | 403 |
MEJ Regulares | 1200,000 | 1650,000 | 1339,475 | 1360,000 | 72 | $32.509.050,00 | 24.270 | 337 |
Fuente: Mercado de Cañuelas